Home Strecke Reglemente Resultate Partner Trikots Fotos
   
 
   Resultate  
   Statistik  
   Excel  
   Fotos  
  Do, 17. März
 
 
Rangliste
suche nach
Alle
Mann
Frau
Archiv
 
Newsletter
Email:

 
 
Daniel Paradis

2005
 

Kontakt:

info@
vittel-trophy.ch

 
 


Rangliste Ticinese 2004

370 Teilnehmer (Ticinese, gemessene Zeiten : 541)
Rang Name Vorname  Ort Jahrgang Team/Club    Zeit  Rückstand
1 Paradis Daniel Vuadens 1970 Papival/DSR/ 30'38'' 0''
2 Bianchi Guido Tremona 1978 VC Mendrisio 34'12'' 3'34''
3 Codebò Gian Paolo Genova 1976 GC Certosa 35'29'' 4'51''
4 Zucconi Daniele Sementina 1971 Camponovo Sp 36'42'' 6'04''
5 Rüegg Matthias Jona 1975 VCP 36'56'' 6'18''
6 Augello Vincenzo Bedano 1971 Saetta Verde 37'21'' 6'43''
7 Caminada Fabio Mendrisio 1965 Raiffeisen M 37'35'' 6'57''
8 Nydegger Damien Delémont 1979 Megabike.BH 37'46'' 7'08''
9 Schmid Bernhard Besazio 1966 Momo Bike 37'55'' 7'17''
10 Ancora Luca Como 1976 Como in bici 38'04'' 7'26''
11 Righitto Samuele Genestrerio 1983 VC Mendrisio 38'07'' 7'29''
12 Cavadini Matteo Pedrinate 1975 MTB 38'42'' 8'04''
13 Simonelli Alberto Cernobbio (CO) 1972 Como in bici 38'42'' 8'04''
14 Ranieri Leonardo Cadorago 1967 Team MTB Lom 38'45'' 8'07''
15 Risch Karlheinz Triesen 1965 38'52'' 8'14''
16 Robbiani Riccardo Uggiate Trevano 1973 Bici Bike 93 38'55'' 8'17''
17 Mercadante Franco Camorino 1961 Base Bike 38'56'' 8'18''
18 Marcon Toni Como 1976 39'14'' 8'36''
19 Luppi Massimo Uggiate Trevano 1975 Team Carimat 39'19'' 8'41''
20 Baechinger Marco Massagno 1987 39'22'' 8'44''
21 Hess Kurt Unterkulm 1953 39'24'' 8'46''
22 Lavezzi Alessandro Lurago Marinone 1968 Bici Bike 93 39'46'' 9'08''
23 Wirth Roland Hägglingen 1958 39'53'' 9'15''
24 Bösiger Michael Günsberg 1973 www.boesi-wi 40'10'' 9'32''
25 Frank Wolfgang Masbach 1964 RSF Siegelsb 40'23'' 9'45''
26 Lorini Luca Viggiù 1961 40'25'' 9'47''
27 Maggi Enrico Uggiate Trevano 1971 40'28'' 9'50''
28 Castenovo Carlo Cogliate (MI) 1946 Tim.Bait Lov 40'35'' 9'57''
29 Albisetti Giacomo Magliaso 1982 CGCERESIO.ch 40'43'' 10'05''
30 Baggi Marco Mendrisio 1958 VC Mendrisio 40'46'' 10'08''
31 Pons Alberto Cadro 1951 Triathlon Lu 40'49'' 10'11''
32 Challandes Christian St.Blaise 1972 40'59'' 10'21''
33 Stoppa Paolo Pedrinate 1958 41'11'' 10'33''
34 Fumagalli Raffaele Olgiate Comasco 1976 Villaguardia 41'21'' 10'43''
35 Monga Corrado Bigorio 1966 41'31'' 10'53''
36 Pessina Claudio Vacallo 1946 41'32'' 10'54''
37 Arnold Patrick Porza 1984 41'35'' 10'57''
38 Taroni Adriano Cernobbio (CO) 1970 42'00'' 11'22''
39 Fasana Mario Maslianico 1970 Porta Verde 42'03'' 11'25''
40 Boiani Tiziano Cadenazzo 1971 Orientisti 9 42'07'' 11'29''
41 Dideriksen Ole Baar 1955 RMV Cham-Hag 42'09'' 11'31''
42 Pianezzi Enea Cadempino 1987 42'12'' 11'34''
43 Sala Antonio Saronno 1956 42'22'' 11'44''
44 Bordignon Lorenzo Castel San Pietro 1958 42'35'' 11'57''
45 Schera Augusto Ligornetto 1963 Guardie di C 42'37'' 11'59''
46 Lobnig Kurt Oberurnen 1972 42'38'' 12'00''
47 Nidola Paolo Breganzona 1983 42'41'' 12'03''
48 Stiz Fausto Chiasso 1952 42'47'' 12'09''
49 Landoni Emilio Cislago (VA) 1966 Cistellum 42'54'' 12'16''
50 Regamey Henri Yverdon 1944 ACN Yverdon 43'03'' 12'25''

         next page >     

 

 

 

 

gemessene Zeiten: 8011
 
 
 
Saison 2004
 
Aare-Jura-Rhein
1. Robert Odink
2. Daniel Paradis
3. Yan Orlandi
 
Chablais
1. Laurent Dufaux
2. Andréa Dalla Valle
3. Daniel Paradis
 
Ticinese
1. Daniel Paradis
2. Guido Bianchi
3. Gian Paolo Codebò
 
Liechtenstein
1. Daniel Paradis
2. Urs Horber
3. Ilja Höfler
 
Gruyères
1. Daniel Paradis
2. Jean-Claude Uldry
3. Laurent Gremaud
 
Berner Voralpen
1. Steve Zampieri
2. Daniel Paradis
3. Thomas Zahnd
 
Zürich/Sattelegg
1. Peter Schnorf
2. Daniel Paradis
3. Fabian Giger
 
Nyon / St-Cergue
1. Daniel Paradis
2. Richard Carriero
3. Xavier Garcin
 
La Jurassienne
1. Yan Orlandi
2. Daniel Paradis
3. Florian Ludi
 
St-Galler Rheintal
1. Daniel Paradis
2. Christof Bischof
3. Edgar Romer
   
 
© by Vittel-Trophy 2004
italix, Rolf Järmann