Home Strecke Reglemente Resultate Partner Trikots Fotos
   
 
   Resultate  
   Statistik  
   Excel  
   Fotos  
  Do, 17. März
 
 
Rangliste
suche nach
Alle
Mann
Frau
Archiv
 
Newsletter
Email:

 
 
Daniel Paradis

2005
 

Kontakt:

info@
vittel-trophy.ch

 
 


Rangliste Ticinese 2004

370 Teilnehmer (Ticinese, gemessene Zeiten : 541)
Rang Name Vorname  Ort Jahrgang Team/Club    Zeit  Rückstand
51 Lucheschi Marco Lugano 1967 MoMo Bike 43'07'' 12'29''
52 Conforti Claudio Porlezza (CO) 1975 Immoprogramm 43'09'' 12'31''
53 Steiger Marco Besazio 1984 Canyon Team 43'17'' 12'39''
54 Blazek Jean-Pierre Porza 1980 43'19'' 12'41''
55 Angelella Stefano Quartino 1962 43'22'' 12'44''
56 Triacca Paolo Viggiù 1968 43'28'' 12'50''
57 Isolani Luca Viganello 1968 Cus Padova 43'35'' 12'57''
58 Bartusch Thomas Düsseldorf 1960 43'36'' 12'58''
59 Luppi Riccardo Varese 1970 43'40'' 13'02''
60 Reisinger Jochen Viganello 1968 Prodir 43'41'' 13'03''
61 Venturino Fabrizio Castione 1966 GS Molinera 43'49'' 13'11''
62 Pfeiffer Christian Augsburg 1971 43'57'' 13'19''
63 Meazza Fabio Rho 1968 Mapei squadr 44'05'' 13'27''
64 Mazzucchi Mauro Montalbano 1960 Assos 44'19'' 13'41''
65 Polli Daniele Pura 1970 Malcantones 44'30'' 13'52''
66 Plüss Fritz Rothrist 1965 44'31'' 13'53''
67 Rezzonico Dario Canobbio 1971 44'32'' 13'54''
68 Lanzi Aurelio S. Pietro 1956 Cicli Gino 44'33'' 13'55''
69 Notari Paolo Como 1965 Pol. Aurora 44'37'' 13'59''
70 Roncareggi Pietro Quartino 1965 44'39'' 14'01''
71 Wagner Erich Novaggio 1952 44'40'' 14'02''
72 Carparelli Donato Lugano 1964 Bar Vela 44'47'' 14'09''
73 Cavadini Roberto Montano Lucino 1960 Pol. Aurora 44'48'' 14'10''
74 Besomi Giancarlo Barbengo 1964 44'55'' 14'17''
75 Vock Ernst Anglikon 1945 44'56'' 14'18''
76 Tosetti Luca Castel San Pietro 1969 VC Mendrisio 44'56'' 14'18''
77 Donati Luca Ligornetto 1963 Ciclisti Lig 45'00'' 14'22''
78 Ronconi Davide Caslano 1977 Bici Ticino 45'02'' 14'24''
79 Rezzonico Fabio Porza TI 1973 Anamorphs ET 45'13'' 14'35''
80 Magistretti Laris Camignolo 1970 45'29'' 14'51''
81 Doninelli Moreno Belerna 1962 OBV Mendrisi 45'32'' 14'54''
82 Rapelli Curzio Stabio 1958 45'35'' 14'57''
83 Galli Mauro Vacallo 1960 45'39'' 15'01''
84 Kaiser Markus Frümsen 1963 45'42'' 15'04''
85 Mona Nicola Ambrì 1975 MTB 45'42'' 15'04''
86 Fattorini Fabiano Balerna 1957 45'51'' 15'13''
87 Lafranchi Giovanni Pianezzo 1961 45'52'' 15'14''
88 Ronconi Daniele Breganzona 1971 G. Giorgip 45'55'' 15'17''
89 Gabaglio Damiano Zürich 1970 USFS/Piton 46'00'' 15'22''
90 Weber Patrick Cadro 1979 46'03'' 15'25''
91 Tolomei Marco Olgiate Comasco 1968 CC Canturino 46'17'' 15'39''
92 Ponti Tiziano Quartino 0 Immoprogramm 46'23'' 15'45''
93 Albisetti Fiorenzo Chiasso 1958 Saetta Verde 46'24'' 15'46''
94 Minaglia Alessandro Cernobbio 1974 46'25'' 15'47''
95 Daldini Romano Pregassona 1955 46'30'' 15'52''
96 Schmid Lavinia Besazio 1968 Momo Bike 46'30'' 15'52''
97 Grigioni Pietro Paré 1954 46'33'' 15'55''
98 Uggé Massimo Cernobbio (CO) 1954 46'34'' 15'56''
99 Bachmann Urs Mülligen 1962 46'49'' 16'11''
100 Pozzi Davide Varese 1976 GS Città di 46'49'' 16'11''

    << Previous      Next >>     

 

 

 

 

gemessene Zeiten: 8011
 
 
 
Saison 2004
 
Aare-Jura-Rhein
1. Robert Odink
2. Daniel Paradis
3. Yan Orlandi
 
Chablais
1. Laurent Dufaux
2. Andréa Dalla Valle
3. Daniel Paradis
 
Ticinese
1. Daniel Paradis
2. Guido Bianchi
3. Gian Paolo Codebò
 
Liechtenstein
1. Daniel Paradis
2. Urs Horber
3. Ilja Höfler
 
Gruyères
1. Daniel Paradis
2. Jean-Claude Uldry
3. Laurent Gremaud
 
Berner Voralpen
1. Steve Zampieri
2. Daniel Paradis
3. Thomas Zahnd
 
Zürich/Sattelegg
1. Peter Schnorf
2. Daniel Paradis
3. Fabian Giger
 
Nyon / St-Cergue
1. Daniel Paradis
2. Richard Carriero
3. Xavier Garcin
 
La Jurassienne
1. Yan Orlandi
2. Daniel Paradis
3. Florian Ludi
 
St-Galler Rheintal
1. Daniel Paradis
2. Christof Bischof
3. Edgar Romer
   
 
© by Vittel-Trophy 2004
italix, Rolf Järmann