Home Strecke Reglemente Resultate Partner Trikots Fotos
   
 
   Resultate  
   Statistik  
   Excel  
   Fotos  
  Do, 17. März
 
 
Rangliste
suche nach
Alle
Mann
Frau
Archiv
 
Newsletter
Email:

 
 
Daniel Paradis

2005
 

Kontakt:

info@
vittel-trophy.ch

 
 


Rangliste Ticinese 2004

370 Teilnehmer (Ticinese, gemessene Zeiten : 541)
Rang Name Vorname  Ort Jahrgang Team/Club    Zeit  Rückstand
101 Heyer Stefano Lugano 1971 46'50'' 16'12''
102 Marzano Antonio Vernate 1965 46'50'' 16'12''
103 Roncoroni Guido San Fermo (CO) 1973 47'02'' 16'24''
104 Gesualdo Edoardo Morbio Inf. 1961 47'06'' 16'28''
105 Bergomi Roberto Novazzano 1954 47'06'' 16'28''
106 Frank Joachim Gr.Grönau 1950 47'12'' 16'34''
107 Frank Wolfgang Gr.Grönau 1953 47'13'' 16'35''
108 Zanini Roberto Balerna 1958 47'16'' 16'38''
109 Fumagalli Gianfranco Uggiate 1950 47'30'' 16'52''
110 Morosoli Adam Mendrisio 1974 47'30'' 16'52''
111 Vonlanthen Jean-Claude Cimo 1954 47'31'' 16'53''
112 Bianchi Claudio Rovio 1963 47'32'' 16'54''
113 Colusso Stefano Maggia 1962 Velo Club UB 47'37'' 16'59''
114 Brambilla Dario Veniano (CO) 1965 MTB Lomazzo 47'39'' 17'01''
115 Balmelli Tiziano Cimo 1966 47'44'' 17'06''
116 Baechinger Werner Massagno 1950 47'48'' 17'10''
117 Barras Thierry Crans-Montana 1966 Magicreise 47'51'' 17'13''
118 Facchi Aurelio Breganzona 1954 47'54'' 17'16''
119 Maffeis Graziano Origlio 1962 Turta 47'55'' 17'17''
120 Grassi Andrea Lugano 1967 Sout Parck T 48'06'' 17'28''
121 Bottinelli Ivano Seseglio 1955 48'07'' 17'29''
122 Matteazzi Christian Olgiate Comasco 1977 Olgiate 48'09'' 17'31''
123 Latella Giuseppe Cavallasca 1956 48'12'' 17'34''
124 Camponovo Peter Sevelen 1969 Alvier 48'14'' 17'36''
125 Schmelzbaum André Vacallo 1970 48'16'' 17'38''
126 Costan Biedo Paolo Cadegliano 1968 48'16'' 17'38''
127 Realini Paolo Coldrerio 1969 SIR 48'27'' 17'49''
128 Boffetti Nadia Cama 1977 48'30'' 17'52''
129 Casellini Giuseppe Riva San Vitale 1960 48'31'' 17'53''
130 Maret Cédric Icogne 1970 Magicrème 48'38'' 18'00''
131 Tirelli Claudio Castel San Pietro 1958 48'42'' 18'04''
132 Polli Nicola Caslano 1969 Malcantones 48'45'' 18'07''
133 Caverzasio Domenico Saltrio 1958 48'53'' 18'15''
134 Galli Stefano Stabio 1977 Mars 48'59'' 18'21''
135 Mantica Giorgio Duno 1960 Dip. Fisica- 48'59'' 18'21''
136 Balmelli Michelangelo Ruvigliana 1968 49'01'' 18'23''
137 Marani Valerio Viganello 1966 49'10'' 18'32''
138 Reinhardt Manuela Düsseldorf 1962 Hildener AT 49'16'' 18'38''
139 Mantica Stefano Bollate (MI) 1965 S.C. ENI 49'26'' 18'48''
140 Bianchi Marzio Stabio 1972 49'30'' 18'52''
141 Devittori Fabio Bosco Luganese 1974 49'36'' 18'58''
142 Nielsen Henrik Svendborg 1977 Svendborg Dr 49'38'' 19'00''
143 Jardini Marco Novaggio 1972 Novaggio Twi 49'39'' 19'01''
144 Pfund Tito Viganello 1959 Girin 49'46'' 19'08''
145 Schaer Martin Breganzona 1955 30 Saggi Arr 49'46'' 19'08''
146 Bellati Massimiliano Clivio 1971 GS Marchiora 49'49'' 19'11''
147 Cairella Nino Chiasso 1961 49'55'' 19'17''
148 Teoldi Marzio Canobbio 1969 49'55'' 19'17''
149 Sisini Cesare Mendrisio 1968 VC Mendrisio 49'58'' 19'20''
150 Vella Elio Melano 1954 Porta Verde 50'07'' 19'29''
151 ... ... ..... .... .... ...' ....'
370 ... .... .... ..... .... ..... .....

First      << Previous     

 

 

 

 

gemessene Zeiten: 8011
 
 
 
Saison 2004
 
Aare-Jura-Rhein
1. Robert Odink
2. Daniel Paradis
3. Yan Orlandi
 
Chablais
1. Laurent Dufaux
2. Andréa Dalla Valle
3. Daniel Paradis
 
Ticinese
1. Daniel Paradis
2. Guido Bianchi
3. Gian Paolo Codebò
 
Liechtenstein
1. Daniel Paradis
2. Urs Horber
3. Ilja Höfler
 
Gruyères
1. Daniel Paradis
2. Jean-Claude Uldry
3. Laurent Gremaud
 
Berner Voralpen
1. Steve Zampieri
2. Daniel Paradis
3. Thomas Zahnd
 
Zürich/Sattelegg
1. Peter Schnorf
2. Daniel Paradis
3. Fabian Giger
 
Nyon / St-Cergue
1. Daniel Paradis
2. Richard Carriero
3. Xavier Garcin
 
La Jurassienne
1. Yan Orlandi
2. Daniel Paradis
3. Florian Ludi
 
St-Galler Rheintal
1. Daniel Paradis
2. Christof Bischof
3. Edgar Romer
   
 
© by Vittel-Trophy 2004
italix, Rolf Järmann